Наименование марки: | GoreLink |
Номер модели: | GL-GYXTW-906 |
MOQ: | 1000м |
Время доставки: | В соответствии с количеством заказа |
Условия оплаты: | T/T, Paypal, Western Union, |
Применение
Сеть доступа FTTH
Телекоммуникационные сети
Сети видеонаблюдения
Центр обработки данных
Местные сети
Общая спецификация
Режим волоконного обмена | Одномодный режим G652D |
Количество волокон | 6 Ядро |
Структура кабеля | Центральная одноразовая трубка |
Кабельная броня | Защитные ленты из гофрированной стали |
Сильный член | 2x Параллельная стальная проволока |
Диаметр кабеля | 70,0-8,0 мм |
Внешняя куртка | PE |
Цвет кабеля | Черный |
Длина кабеля | Согласно заказу |
Оптическая производительность | |
Ослабление ((dB/km) | ≤ 0,36 дБ @1310 нм |
Диаметр ядра | 9±2.5 |
Диаметр облицовки | 125±1.0 |
Длина волны | 1310nm / 1550nm |
Информация о заказе
Часть номер один. | Описание |
GL-GYXTW-804 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,4 волоконный, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
GL-GYXTW-806 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,6 волоконный, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
GL-GYXTW-812 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель, 12 волокон, одномодный G652D, PE, черный, GYXTW |
GL-GYXTW-824 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,24 волокна, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
* Настройка |
Наименование марки: | GoreLink |
Номер модели: | GL-GYXTW-906 |
MOQ: | 1000м |
Подробная информация об упаковке: | Деревянный барабан/поток+картон |
Условия оплаты: | T/T, Paypal, Western Union, |
Применение
Сеть доступа FTTH
Телекоммуникационные сети
Сети видеонаблюдения
Центр обработки данных
Местные сети
Общая спецификация
Режим волоконного обмена | Одномодный режим G652D |
Количество волокон | 6 Ядро |
Структура кабеля | Центральная одноразовая трубка |
Кабельная броня | Защитные ленты из гофрированной стали |
Сильный член | 2x Параллельная стальная проволока |
Диаметр кабеля | 70,0-8,0 мм |
Внешняя куртка | PE |
Цвет кабеля | Черный |
Длина кабеля | Согласно заказу |
Оптическая производительность | |
Ослабление ((dB/km) | ≤ 0,36 дБ @1310 нм |
Диаметр ядра | 9±2.5 |
Диаметр облицовки | 125±1.0 |
Длина волны | 1310nm / 1550nm |
Информация о заказе
Часть номер один. | Описание |
GL-GYXTW-804 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,4 волоконный, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
GL-GYXTW-806 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,6 волоконный, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
GL-GYXTW-812 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель, 12 волокон, одномодный G652D, PE, черный, GYXTW |
GL-GYXTW-824 | Внешний бронированный волоконно-оптический кабель,24 волокна, одномодный G652D,PE,Black,GYXTW |
* Настройка |